[section]
[ux_text text_align=”center”]
Technical data table | |||||
TYPE | Displacement | Max.Pressure | CODE | ||
cm3/rev | P1bar | P3bar | Left rotation | Right rotation | |
4 | G2P4151ISRA | G2P4152ISRA | |||
6 | G2P4351ISRA | G2P4352ISRA | |||
9 | G2P4551ISRA | G2P4552ISRA | |||
11 | G2P4751ISRA | G2P4752ISRA | |||
14 | G2P4951ISRA | G2P4952ISRA | |||
17 | G2P5151ISRA | G2P5152ISRA | |||
19 | G2P5351ISRA | G2P5352ISRA | |||
22 | G2P5551ISRA | G2P5552ISRA | |||
26 | G2P5751ISRA | G2P5752ISRA | |||
30 | G2P5951ISSA | G2P5952ISSA | |||
34 | G2P6151ISSA | G2P6152ISSA | |||
40 | G2P6351ISSA | G2P6352ISSA |
P1) Max. working pressure – P3) Max. peak pressure
[/ux_text]
[/section]